4.7. - 8.7. |
|
Všichni jsme kamarádi |
|||||
pondělí | |||||||
chléb šumava se sýrovým krémem s petrželkou, kakao, ovoce z.o. 1,7 | |||||||
polévka hrachová s krutony 1 | |||||||
tvarohové knedlíky s jahodovým pyré, ovocný sirup 1, 3,7 | |||||||
chléb tmavý s rybím krémem, čaj malina, ovoce, z.o. 1,4 | |||||||
úterý: | |||||||
svátek | |||||||
středa: | |||||||
svátek | |||||||
čtvrtek: | |||||||
jizerský chléb s ramou, plátkový sýr, z.o., mléko, ovoce 1,7 | |||||||
polévka květáková s vajíčkem 1,3 | |||||||
kuřecí steak na bylinkách, zelenina na másle, brambor, čaj jahoda 1,7 | |||||||
ovocný krém, cereálie, čaj rybíz 1,7 | |||||||
pátek: | |||||||
chléb jizerský s liptovskou pomazánkou, z.o., ovoce, mléko 1,7 | |||||||
polévka letní zeleninová 1 | |||||||
fazolový guláš, chléb, pomerančový sirup 1 | |||||||
šumavský chléb s drůbeží pomazánkou s kápií, čaj brusinka, z.o., ovoce |
27.6. - 1.7. |
|
Co už umím - planeta ZEMĚ |
||||||||
PONDĚLÍ | ||||||||||
chléb cerea s budapešťskou pomazánkou, zel. obloha, ovoce, mléko 1,7 |
||||||||||
polévka zeleninová s krupicovými noky 1,3,9 |
||||||||||
hrachová kaše, vejce vařené, okurka, pomerančový sirup 1,3 |
||||||||||
jizerský chléb s masovou pomazánkou z.o., ovoce 1 |
||||||||||
ÚTERÝ | ||||||||||
tanvaldský chléb s pomaz. z tav. sýra, zel. obloha, ovoce, čoko mléko 1,7 |
||||||||||
polévka celerová s bramborem 1,9 |
||||||||||
pečené kuřátko na tymiánu, brambor, zel. miska, čaj multivitamín 1 |
||||||||||
jahodový krém s cereáliemi, čaj citronela 1,7 |
||||||||||
STŘEDA | ||||||||||
vločková kaše s kakaem, čaj ranní potěšení, ovoce 1,7 |
||||||||||
polévka drůbeží vývar s petrželkovým kapáním 1,3,9 |
||||||||||
zvěřinový guláš, semolinové těstoviny, třešňový sirup 1 |
||||||||||
jizerský chléb s kedlubnovou pomazánkou, mléko, ovoce 1,7 |
||||||||||
ČTVRTEK | ||||||||||
celozrnný rohlík s vaječnou pomazánkou s cibulkou, ovoce, mléko 1,3,7 |
||||||||||
polévka rajská s rýží 1 |
||||||||||
pštrosí vejce, brambor, mrkvový salát s pomerančem 3 |
||||||||||
tanvald chléb s pomazánkou z taveného sýra, kakao, ovoce, z.o. 1,7 |
||||||||||
PÁTEK | ||||||||||
podmáslový chléb s kápiovou pomazánkou, kakao, z.o., ovoce 1,7 |
||||||||||
polévka zeleninová s bylinkovou jíškou |
||||||||||
kuskus s masem a zeleninou, zelný salát s koprem v jogurtu, čaj fruit1,7 |
||||||||||
jizerský chléb s rybím krémem, z.o., ovoce, čaj fruit 1,4 |
Celý den jsou dětem s dispozici v rámci pitného režimu různé druhy slazených i neslazených nápojů. | |||||||
Na všechny nesladké pomazánky klademe různorodou sezónní zeleninu jako oblohu. | |||||||
Ovocné přílohy skládáme z různých druhů dle sezónní a obchodní nabídky. | |||||||
Jídelníček sestavil: | |||||||
kuchařka - Košková Petra | |||||||
provozní MŠ - Hrubá Marie | |||||||
změna alergenu vyhrazena | |||||||
změna jídelníčku vyhrazena |
archív jídelníčků
jídelníček 27 2022.pdf (578328)
jídelníček 26 2022.pdf (608183)
jídelníček 25 2022.pdf (599627)
jídelníček 24 2022.pdf (592322)
jídelníček 23 2022.pdf (597351)
jídelníček 22 2022.pdf (594570)
jídelníček 21 2022.pdf (298562)
jídelníček 20 2022.pdf (597516)
jídelníček 19 2022.pdf (572430)
jídelníček 17 2022.pdf (514521)
jídelníček 16 2022.pdf (614244)
jídelníček 15 2022.pdf (594686)
ídelníček 14 2022.pdf (567031)
jídelníček 13 2022.pdf (604650)
ídelníček 12 2022.pdf (584264)
jídelníček 11 2022.pdf (589070)
jídelníček 10 2022.pdf (602509)
jídelníček 9 2022.pdf (607269)
jídelníček 8 2022.pdf (591860)
jídelníček 7 2022.pdf (370972)
jídelníček 6 2022.pdf (476108)
jídelníček 5 2022.pdf (598017)
jídelníček 4 2022.pdf (579403)
jídelníček 3 2022.pdf (386173)
jídelníček 2 2022.pdf (287356)
jídelníček 1 2022.pdf (313077)
Fotogalerie:
Tato fotogalerie je prázdná.