1.3. - 5.3. |
|
|
Jak a co se z čeho vyrábí |
|||||
pondělí | ||||||||
jizerský chléb s tvarohovou pomazánkou s kedlubnou, ovoce, mléko 1,7 | ||||||||
polévka z hlívy ústřičné 1 | ||||||||
kapustový karbenátek s masem, bram. kaše, mrkvový salát s jablky 7 | ||||||||
rohlík s rybím krémem, ovoce, čaj multivitamín 1,4 | ||||||||
úterý: | ||||||||
jizerský chléb se sýrovou pomazánkou, kakao, ovoce, z.o. 1,7 | ||||||||
poilévka ze žluté čočky 1 | 9 | |||||||
vepřová pečeně, list. špenát,bram. knedlík s cizrnou, ovocný džus 1,3 | ||||||||
šlehaný tvarohovo- smetanový krém s ovocem, cereálie, čaj meruňka 1,7 | ||||||||
středa | ||||||||
horský chléb s vaječnou pomazánkou s petr.,kávovina, ovoce 1,3,7 | ||||||||
polévka bramborový krém s líbečkem 9 | ||||||||
rozlítaný ptáček, rýže parabol s kukuřicí, ovocný mošt 1,3 | ||||||||
šumava chléb s česnekovou pomazánkou, mléko, ovoce, z.o. 1,7 | ||||||||
čtvrtek | ||||||||
kukuřičná bulka obložená, kakao, ovoce 1,7 | ||||||||
polévka hovězí s masem,zeleninou a nudlemi 1,3,9 | ||||||||
kuřecí nudličky na rajčatech, brambor, pomerančový džus 1 | ||||||||
horský chléb s drožďovou pomazánkou, z.o., ovoce, mléko 1,3,7 | ||||||||
pátek | ||||||||
tanvald chléb s ramou, plátkový sýr, z.o., ovoce, bílá káva 1,7 | ||||||||
polévka zeleninový vývar s petrželkovým kapáním 1,3 | ||||||||
hrachové pyré, vařené vajíčko, okurkový salát 1,3 | ||||||||
šumava chléb s masovým krémem, čaj malina, z.o., ovoce 1 |
22.2. - 26.2. |
|
Dospěláci v práci |
|||||
pondělí | |||||||
cerea chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, z.o., bílá káva 1,7 | |||||||
polévka pohanková alá bramboračka 1,9 | |||||||
tvarohové knedlíčky s ovocným přelivem, jablečný mošt 1,3 | |||||||
moravský chléb s drůbeží paštikou, ovoce, zel. obloha, čaj fruit 1 | |||||||
úterý: | |||||||
jizerský chléb s pomazánkou holandskou, zel. obloha, ovoce, mléko 1,7,1a | |||||||
polévka zeleninová s hrachovými vločkami 1,9 | |||||||
kuřecí stehýnko na zelenině, šťouchaný brambor s cibulkou, zel. salát 1 | |||||||
jahodový krém, piškoty, čaj malina 1,7 | |||||||
středa: | |||||||
tanvald chléb obložený, kakao, ovoce, z.o. 1,3,7 | |||||||
polévka kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi 1,3,9 | |||||||
dančí guláš, zdravý knedlík, ovo mošt, domácí koláček 1,3,7 | |||||||
slunečnicový chléb s tvarohovou pomaz. s ředkvičkami,čaj fruit 1,7 | |||||||
čtvrtek: | |||||||
kaše s rýžových vloček, ovocný přeliv, jablko, čaj jahoda 1,7 | |||||||
polévka zeleninová s domácím strouháním 1,3,9 | |||||||
mořský okoun na pórku, bramborová kaše, ovocná miska, čaj fruit 4,7 | |||||||
maratonec chléb s pom. z uzeného tofu, mléko, ovoce, z.o. 1,7 | |||||||
pátek: | |||||||
chléb maratonec s vaječnou pomazánkou,kávovina,ovoce, z.o. 1,3,7 | |||||||
polévka hrstková 1 | 1 | ||||||
bulgur se zeleninou a žampiony, sypaný sýrem, okurkový salát 1,7 | |||||||
šumavský chléb s masovou pomazánkou, čaj ostružina, z.o. , ovoce 1 |
Celý den jsou dětem s dispozici v rámci pitného režimu různé druhy slazených i neslazených nápojů. | |||||||
Na všechny nesladké pomazánky klademe různorodou sezónní zeleninu jako oblohu. | |||||||
Ovocné přílohy skládáme z různých druhů dle sezónní a obchodní nabídky. | |||||||
Jídelníček sestavil: | |||||||
kuchařka - Slanařová Sabina | |||||||
provozní MŠ - Hrubá Marie | |||||||
změna alergenu vyhrazena | |||||||
změna jídelníčku vyhrazena |
archív jídelníčků
jídelníček 9.2021.pdf (582120)
jídelníček 8 2021.pdf (576974)
jídelníček 7 2020.pdf (383422)
jídelníček 6.2021.pdf (481229)
jídelníček 5. 2021.pdf (579718)
jídelníček 4. 2021.pdf (580172)
jídelníček 3.2021.pdf (392007)
Jídelníček 2.2021.pdf (281917)
Fotogalerie:
Tato fotogalerie je prázdná.